• From HostingInside AS9678(Taiwan)
    • AP Amazon - AS16509 (Tokyo)
    • AP Amazon - AS16509 (Seoul)
    • AP Amazon - AS16509 (Mumbai)
    • AP Amazon - AS16509 (Singapore, Singapore)
    • AP Amazon - AS16509 (Sydney)
    • AU AMNET IT - AS9822
    • AU AusRegistry - AS38796
    • AU Aussie Broadband - AS4764 (Brisbane)
    • AU Choopa - Vultr - AS20473
    • AU Equinix Asia Pacific - AS17819 (Sydney)
    • AU Incapsula - AS19551
    • AU Micron21 - AS38880
    • AU Optus - AS4804
    • AU Optus - AS4804 (Melbourne)
    • AU Optus - AS4804 (Sydney)
    • AU Over The Wire - AS9268
    • AU Spin Internet Service - AS18390
    • AU Superloop - AS38195 (Melbourne)
    • AU Superloop - AS38195 (Perth)
    • AU Superloop - AS38195 (Sydney)
    • AU Superloop - AS38195 (Sydney) 2
    • AU TPG Internet - AS7545
    • AU TPG Internet - AS7545 2
    • AU TPG Internet - AS7545
    • AU TPG Internet - AS7545
    • AU Telstra - AS1221
    • AU Telstra - AS1221 (Darwin)
    • AU Vocus Connect - AS4826 (Perth)
    • AU Vodafone Australia - AS133612
    • AU Vodafone Australia - AS133612 2
    • AU iPrimus Telecom - AS9443 (Brisbane)
    • AU iPrimus Telecom - AS9443 (Melbourne)
    • AU iPrimus Telecom - AS9443 (Perth)
    • AU iPrimus Telecom - AS9443 (Sydney)
    • AU iiNet Limited - AS4802
    • BD Banglalink - AS45245
    • BD GrameenPhone - AS24389
    • BD InfoLink - AS58890
    • BD Robi - AS24432
    • BD Teletalk - AS45925
    • BN BruNet - Telekom Brunei Berhad - AS10094
    • BT Bhutan National Bank - AS137994
    • BT Bhutan Telecom - AS18024
    • CN Amazon China - AS16509 (Beijing, China)
    • CN Amazon China - AS16509 (Ningxia, China)
    • CN China Internet Network Infomation Center - AS24409
    • CN China Mobile - AS9808 (Hefei, Anhui)
    • CN China Mobile - AS9808 (Foshan, Guangdong)
    • CN China Mobile - AS9808 (Zhongshan, Guangdong)
    • CN China Mobile International - AS58453
    • CN China Telecom - AS4134 (Beijing) 1
    • CN China Telecom - AS4134 (Beijing) 2
    • CN China Telecom - AS133774 (Fuzhou, Fujian)
    • CN China Telecom - AS58466 (Guangzhou, Guangdong)
    • CN China Telecom - AS134774 (Shenzhen, Guangdong)
    • CN China Telecom - AS58519 (Guizhou, Guiyang)
    • CN China Telecom - AS58563 (Wuhan, Hubei)
    • CN China Telecom - AS4134 (Changzhou, Jiangsu)
    • CN China Telecom - AS4134 (Huaian, Jiangsu)
    • CN China Telecom - AS23650 (Zhenjiang, Jiangsu)
    • CN China Telecom - AS134238 (Nanchang, Jiangxi)
    • CN China Telecom - AS4812 (Shanghai) 1
    • CN China Telecom - AS4812 (Shanghai) 2
    • CN China Telecom - AS4134 (Taiyuan, Shanxi)
    • CN China Telecom - AS38283 (Chengdu, Shichuan)
    • CN China Telecom - AS38283 (Chengdu, Shichuan)
    • CN China Unicom - AS4837 (Backbone)
    • CN China Unicom - AS4808 (Beijing)
    • CN China Unicom - AS4837 (Hainan)
    • CN China Unicom - AS4837 (Hefei, Anhui)
    • CN China Unicom - AS4837 (Shandong)
    • CN China Unicom - AS17621 (Shanghai)
    • CN China Unicom - AS138421 (Shanghai)
    • CN China Unicom - AS4837 (Wenzhou, Zhejiang)
    • CN CHINANET - AS58563 (Hubei, China)
    • CN CHINANET - AS4134 (Backbone)
    • CN Hong Kong Broadband Network - AS9269
    • CN QingCloud - AS59078 (Shanghai)
    • CN Zhejiang Taobao - AS24429 (Via HiNet)
    • HK Alibaba - AS45102
    • HK HE - AS6939
    • HK HostingInside - AS9678 (Hong Kong)
    • HK i3D - AS49544 (Hong Kong)
    • HK Leaseweb - AS133752
    • HK NTT-HKNet - AS9293
    • HK Netvigator PCCW - AS9925
    • HK PCCW Limited - Netvigator - AS4760
    • HK PCCW Limited - Netvigator - AS4760 2
    • HK PCCW Limited - Netvigator - AS4760 3
    • HK Telstra Global - AS4637
    • HK Vodafone - AS6660
    • HK WTT HK Limited - AS9381
    • ID Alibaba - AS45102 (Jakarta)
    • ID BizNet - AS17451
    • ID Indosat - AS4761
    • ID LinkNet - AS9905
    • ID Lintasarta - AS4800
    • ID Lintasarta - AS4800 2
    • ID Mora Telematika Indonesia - AS23947 (Jakarta)
    • ID Mora Telematika Indonesia - AS23947
    • ID MyRepublic - AS63859
    • ID NTT - AS10217
    • ID Telekomunikasi Indonesia - AS17974
    • ID Telkom - AS7713
    • ID Telekomunikasi Indonesia - AS7713 2
    • ID Telekomunikasi Indonesia - AS7713 3
    • ID Telkom Int - AS136221
    • ID Telkomsel - AS23693
    • ID Telekomunikasi Selular - AS23693 2
    • IN Alliance Broadband Services - AS23860
    • IN Asianet Broadband - AS17465
    • IN Atria Convergence Technologies - AS24309
    • IN BHARTI Airtel - AS9498 (Delhi)
    • IN Bharti Airtel - Telemedia Services - AS24560
    • IN Beam Telecom - AS9829
    • IN D-Vois Broadband - AS45769
    • IN Excitel - AS133982
    • IN Gazon Comm India - AS132770
    • IN Hathway - AS17488
    • IN Kerala Vision Broad Band - AS138754
    • IN Netmagic Datacenter - AS17439 (Mumbai, India)
    • IN Railtel- AS24186
    • IN Reliance Jio - AS55836
    • IN Reliance Jio - AS55836 2
    • IN Reliance Jio Infocomm - AS55836
    • IN Sify Technologies - AS9583
    • IN Tata - AS9238
    • IN Tata - AS9238 (Maharashtra)
    • IN Vodafone Idea India - AS55410
    • IN Vodafone Idea India - AS55410 2
    • JP ARTERIA Networks Corporation / Vectant - AS2519
    • JP Asahi Net - AS4685
    • JP BroadBand Tower - AS9607
    • JP Community Network Center - AS9354
    • JP i3D Japan - AS49544 (Tokyo, Japan)
    • JP Internet Initiative Japan - AS2497
    • JP K-Opticom Corporation - AS17511
    • JP KDDI - AS2516
    • JP KDDI - AS2516 2
    • JP NTT - AS2914
    • JP NTT - AS9605
    • JP OCN - AS4713
    • JP SoftBank - AS17676
    • JP Sony Global Solutions - AS9619
    • JP Tannan - AS24255
    • JP Yamaguchi - AS18077
    • KR Hanaro Telecom - AS9318
    • KR ELIMNET - AS4663
    • KR Korea Telecom - AS4766
    • KR Korea Telecom - AS4766 2
    • KR Korea Telecom - AS4766 3
    • KR LG DACOM - AS3786
    • LA Skytelecom - AS24337
    • LA Unitel Laos - AS131267
    • LK Dialog Axiata - AS18001
    • MY Celcom - AS10030
    • MY DiGi Telecommunications - AS4818
    • MY Global Transit Communications - AS24218
    • MY Malaysia Telecom - AS4788
    • MY Malaysia Telecom - AS4788 2
    • MY Time - AS9930
    • MY U Mobile - AS38466
    • MY YTL Communications - AS45960
    • NC Lagoon - AS56089 (New Caledonia)
    • NC Micro Logic Systems - AS56055
    • NC Nautile - AS45345 (New Caledonia)
    • NC Telecommunications - AS18200 (New Caledonia)
    • NL XS4ALL - AS3265
    • NP Nepal Telecommunications Corporation - AS23752
    • NP WorldLink Communications - AS17501
    • NZ SNAP Internet - AS23655
    • NZ Slingshot - AS9790
    • PH Converge ICT solution INC - AS17639
    • PH ETP - AS9658
    • PH Globe Telecoms - AS4775 3
    • PH PLDT - AS9299
    • PH PLDT - AS9299 2
    • PH PLDT - AS9299 3
    • PH PLDT - AS9299 4
    • PH SKYBroadband SKYCable - AS23944
    • PH SKYBroadband SKYCable - AS23944 2
    • PH SKYBroadband SKYCable - AS23944 3
    • PH Smart Broadband - AS10139
    • PH WifiCity - AS18187
    • PH ePLDT - AS7629
    • PK Pakistan Internet Exchange - AS17557
    • PK Pakistan Telecommunication - AS17557
    • PK Zong (CMPak Limited) - AS59257
    • SG BIGO Technology - AS10122
    • SG Choopa - Vultr - AS20473
    • SG Contabo Asia - AS141995
    • SG i3D - AS49544
    • SG Leaseweb Asia Pacific - AS59253
    • SG M1 Net - AS17547
    • SG MyRepublic Singapore - AS56300
    • SG Pacific Internet - AS4628
    • SG SingTel - AS3758
    • SG SingTel - AS7473
    • SG SG.GS - AS24482
    • SG SingNet - AS3758
    • SG SingNet - AS3758 2
    • SG StarHub - AS4657
    • SG TelIn - AS56308
    • SG Viewqwest - AS18106
    • TH ITCL - AS4618
    • TH Jastel - AS45629
    • TH Pacific Internet - AS4765
    • TH TOT - AS9737
    • TH True Internet - AS7470
    • TW AWS - AS16509
    • TW Fareastone - AS4780
    • TW Fareastone - AS9674
    • TW FarEastOne - AS9919
    • TW HiNet - AS3462
    • TW KBT - AS9416
    • TW Taiwan Fixed Net - AS9924
    • TW TWGate - AS9505
    • TW Yahoo - AS24506
    • US Cloudflare - AS13335
    • US Google - AS15169
    • VN DigiComm - AS38726
    • VN FPT Telecom - AS18403
    • VN FPT Telecom - AS18403 2
    • VN Netnam - AS24173
    • VN Viettel Corporation - AS7552
    • VN VNNIC - AS23902
    • VN VNPT - AS45899 1
  • From HostingInside AS9678(Hong Kong)
  • To HostingInside AS9678(Taiwan)

NZ SNAP Internet LTD - AS23655


Last 3 Hours from smokeping-7f75486954-j4xrn

MTR Result:

Start: 2026-10-19T11:01:11+0000
HOST: ********                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS9678   _gateway                                 0.0%    10    1.1   1.4   0.9   2.6   0.6
  2. AS???    ???                                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. AS2914   ae-0.r24.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net      0.0%    10    0.7   0.6   0.5   0.8   0.1
  4. AS2914   ae-15.r35.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net    30.0%    10   30.7  30.6  30.5  30.7   0.1
  5. AS2914   ae-7.a00.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net      0.0%    10   31.1  36.7  30.6  52.7   7.7
  6. AS2914   61.213.146.171                           0.0%    10  146.9 148.1 146.8 152.6   2.0
  7. AS4826   be157.cor01.syd14.nsw.vocus.network      0.0%    10  173.1 172.6 171.4 173.6   0.7
  8. AS4826   be204.bdr01.akl03.akl.nz.vocus.network   0.0%    10  170.1 170.1 170.0 170.4   0.1
  9. AS???    ???                                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10. AS???    ???                                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11. AS???    ???                                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12. AS???    ???                                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13. AS9790   default-rdns.vocus.co.nz                 0.0%    10  184.4 192.5 184.3 261.7  24.3
 14. AS???    ???                                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15. AS23655  184.69.69.111.dynamic.snap.net.nz        0.0%    10  184.7 184.7 184.6 185.2   0.2
 16. AS23655  ns3.snap.net.nz                          0.0%    10  184.7 184.6 184.5 184.7   0.1
Start: 2026-10-18T22:55:30+0000
HOST: ********                                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS9678   _gateway                                  0.0%    10    1.0   1.1   0.9   1.5   0.1
  2. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. AS2914   ae-0.r24.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net       0.0%    10    0.5   0.7   0.5   1.0   0.2
  4. AS2914   ae-15.r35.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net     40.0%    10   30.3  30.3  30.3  30.4   0.0
  5. AS2914   ae-7.a00.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net       0.0%    10   30.7  31.0  30.6  33.6   0.9
  6. AS2914   61.213.146.171                            0.0%    10  139.4 139.5 139.2 140.4   0.3
  7. AS4826   be157.cor01.syd14.nsw.vocus.network       0.0%    10  164.7 165.3 164.2 166.7   0.7
  8. AS4826   be204.bdr01.akl03.akl.nz.vocus.network    0.0%    10  162.5 162.6 162.5 162.9   0.1
  9. AS4826   as9790.bdr01.akl03.akl.nz.vocus.network   0.0%    10  162.4 162.3 162.1 162.4   0.1
 10. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13. AS9790   default-rdns.vocus.co.nz                  0.0%    10  176.9 176.8 176.7 177.0   0.1
 14. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15. AS23655  184.69.69.111.dynamic.snap.net.nz         0.0%    10  177.3 177.9 177.1 180.7   1.2
 16. AS23655  ns3.snap.net.nz                           0.0%    10  177.1 177.1 177.1 177.2   0.0
Start: 2026-10-18T16:56:04+0000
HOST: ********                                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS9678   _gateway                                  0.0%    10    1.1   1.4   0.9   4.0   0.9
  2. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. AS2914   ae-0.r24.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net       0.0%    10    0.5   0.6   0.5   0.8   0.1
  4. AS2914   ae-15.r35.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net     10.0%    10   30.5  30.6  30.5  30.8   0.1
  5. AS2914   ae-7.a00.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net       0.0%    10   31.0  32.0  30.8  37.6   2.3
  6. AS2914   61.213.146.171                            0.0%    10  140.1 140.1 139.9 140.3   0.1
  7. AS4826   be157.cor01.syd14.nsw.vocus.network       0.0%    10  166.8 165.8 164.4 166.9   1.0
  8. AS4826   be204.bdr01.akl03.akl.nz.vocus.network    0.0%    10  163.3 163.3 163.2 163.4   0.1
  9. AS4826   as9790.bdr01.akl03.akl.nz.vocus.network   0.0%    10  162.9 162.9 162.8 162.9   0.0
 10. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13. AS9790   default-rdns.vocus.co.nz                  0.0%    10  177.4 177.5 177.4 177.7   0.1
 14. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15. AS23655  184.69.69.111.dynamic.snap.net.nz         0.0%    10  178.0 177.8 177.8 178.0   0.1
 16. AS23655  ns3.snap.net.nz                           0.0%    10  177.8 177.8 177.7 177.8   0.0
Start: 2026-10-18T10:54:35+0000
HOST: ********                                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS9678   _gateway                                  0.0%    10    1.0   1.0   0.9   1.4   0.1
  2. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. AS2914   ae-0.r24.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net       0.0%    10    1.0   1.0   0.7   1.3   0.2
  4. AS2914   ae-15.r35.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net     40.0%    10   30.7  30.6  30.6  30.7   0.1
  5. AS2914   ae-7.a00.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net       0.0%    10   30.6  30.7  30.6  30.9   0.1
  6. AS2914   61.213.146.171                            0.0%    10  140.1 140.9 140.1 144.7   1.5
  7. AS4826   be157.cor01.syd14.nsw.vocus.network       0.0%    10  164.8 165.4 164.1 166.9   0.9
  8. AS4826   be204.bdr01.akl03.akl.nz.vocus.network    0.0%    10  163.3 163.4 163.1 163.9   0.2
  9. AS4826   as9790.bdr01.akl03.akl.nz.vocus.network   0.0%    10  163.0 162.9 162.9 163.0   0.0
 10. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13. AS9790   default-rdns.vocus.co.nz                  0.0%    10  177.6 177.6 177.5 177.7   0.1
 14. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15. AS23655  184.69.69.111.dynamic.snap.net.nz         0.0%    10  177.9 178.3 177.8 181.7   1.2
 16. AS23655  ns3.snap.net.nz                           0.0%    10  177.9 177.8 177.7 177.9   0.1
Start: 2026-10-18T04:55:03+0000
HOST: ********                                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS9678   _gateway                                  0.0%    10   16.8   2.7   0.8  16.8   4.9
  2. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. AS2914   ae-0.r24.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net       0.0%    10    0.6   0.6   0.5   0.9   0.1
  4. AS2914   ae-15.r35.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net     40.0%    10   30.6  30.7  30.6  30.8   0.1
  5. AS2914   ae-7.a00.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net       0.0%    10   30.8  30.8  30.7  30.9   0.1
  6. AS2914   61.213.146.171                            0.0%    10  140.0 140.1 140.0 140.3   0.1
  7. AS4826   be157.cor01.syd14.nsw.vocus.network       0.0%    10  164.7 165.8 164.7 167.2   0.7
  8. AS4826   be204.bdr01.akl03.akl.nz.vocus.network    0.0%    10  163.5 163.4 163.3 163.7   0.1
  9. AS4826   as9790.bdr01.akl03.akl.nz.vocus.network   0.0%    10  162.9 163.5 162.9 168.7   1.8
 10. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13. AS9790   default-rdns.vocus.co.nz                  0.0%    10  177.4 178.0 177.4 180.3   0.9
 14. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15. AS23655  184.69.69.111.dynamic.snap.net.nz         0.0%    10  178.0 178.6 177.9 184.0   1.9
 16. AS23655  ns3.snap.net.nz                           0.0%    10  177.8 177.8 177.8 178.0   0.1
Start: 2026-10-17T22:55:47+0000
HOST: ********                                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS9678   _gateway                                  0.0%    10    1.2   1.4   1.0   3.8   0.9
  2. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. AS2914   ae-0.r24.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net       0.0%    10    0.7   0.7   0.4   1.1   0.2
  4. AS2914   ae-15.r35.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net     30.0%    10   30.7  30.6  30.5  30.7   0.1
  5. AS2914   ae-7.a00.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net       0.0%    10   30.8  30.8  30.7  31.0   0.1
  6. AS2914   61.213.146.171                            0.0%    10  140.1 140.2 140.0 140.6   0.2
  7. AS4826   be157.cor01.syd14.nsw.vocus.network       0.0%    10  166.2 165.5 164.7 166.7   0.8
  8. AS4826   be204.bdr01.akl03.akl.nz.vocus.network    0.0%    10  163.4 163.3 163.2 163.4   0.1
  9. AS4826   as9790.bdr01.akl03.akl.nz.vocus.network   0.0%    10  162.9 162.9 162.8 162.9   0.0
 10. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13. AS9790   default-rdns.vocus.co.nz                  0.0%    10  177.7 183.9 177.4 240.2  19.8
 14. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15. AS23655  184.69.69.111.dynamic.snap.net.nz         0.0%    10  177.9 179.0 177.8 189.4   3.7
 16. AS23655  ns3.snap.net.nz                           0.0%    10  177.8 177.8 177.7 177.9   0.0
Start: 2026-10-17T16:57:39+0000
HOST: ********                                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS9678   _gateway                                  0.0%    10    1.7   1.2   1.0   1.7   0.3
  2. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. AS2914   ae-0.r24.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net       0.0%    10    3.6   0.9   0.5   3.6   0.9
  4. AS2914   ae-15.r35.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net     70.0%    10   30.3  30.3  30.3  30.4   0.0
  5. AS2914   ae-7.a00.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net       0.0%    10   31.9  32.4  30.6  45.8   4.7
  6. AS2914   61.213.146.171                            0.0%    10  139.7 139.8 139.7 140.2   0.2
  7. AS4826   be157.cor01.syd14.nsw.vocus.network       0.0%    10  164.7 165.1 163.5 165.8   0.8
  8. AS4826   be204.bdr01.akl03.akl.nz.vocus.network    0.0%    10  163.0 163.5 163.0 167.6   1.4
  9. AS4826   as9790.bdr01.akl03.akl.nz.vocus.network   0.0%    10  162.6 162.6 162.6 162.7   0.0
 10. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13. AS9790   default-rdns.vocus.co.nz                  0.0%    10  177.2 177.2 177.2 177.3   0.0
 14. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15. AS23655  184.69.69.111.dynamic.snap.net.nz         0.0%    10  177.6 177.8 177.6 179.1   0.5
 16. AS23655  ns3.snap.net.nz                           0.0%    10  177.5 177.5 177.5 177.6   0.0
Start: 2026-10-17T10:56:56+0000
HOST: ********                                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS9678   _gateway                                  0.0%    10    1.7   1.1   0.9   1.7   0.3
  2. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. AS2914   ae-0.r24.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net       0.0%    10    0.8   0.7   0.5   1.1   0.2
  4. AS2914   ae-15.r35.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net     20.0%    10   30.3  30.4  30.3  30.5   0.1
  5. AS2914   ae-7.a00.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net       0.0%    10   30.4  30.4  30.3  30.4   0.0
  6. AS2914   61.213.146.171                            0.0%    10  140.0 140.1 139.6 142.7   0.9
  7. AS4826   be157.cor01.syd14.nsw.vocus.network       0.0%    10  165.2 165.3 164.7 166.4   0.6
  8. AS4826   be204.bdr01.akl03.akl.nz.vocus.network    0.0%    10  162.8 163.1 162.8 163.4   0.1
  9. AS4826   as9790.bdr01.akl03.akl.nz.vocus.network   0.0%    10  162.6 162.7 162.6 162.7   0.0
 10. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13. AS9790   default-rdns.vocus.co.nz                  0.0%    10  193.1 179.0 177.2 193.1   5.0
 14. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15. AS23655  184.69.69.111.dynamic.snap.net.nz         0.0%    10  180.2 177.9 177.5 180.2   0.8
 16. AS23655  ns3.snap.net.nz                           0.0%    10  177.6 177.6 177.5 177.7   0.0
Start: 2026-10-17T04:56:19+0000
HOST: ********                                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS9678   _gateway                                  0.0%    10    0.9   1.8   0.9   7.1   1.9
  2. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. AS2914   ae-0.r24.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net       0.0%    10    0.6   0.7   0.4   1.0   0.2
  4. AS2914   ae-15.r35.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net     70.0%    10   30.4  30.5  30.4  30.7   0.1
  5. AS2914   ae-7.a00.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net       0.0%    10   31.0  31.3  30.8  34.4   1.1
  6. AS2914   61.213.146.171                            0.0%    10  139.7 139.9 139.6 140.7   0.4
  7. AS4826   be157.cor01.syd14.nsw.vocus.network       0.0%    10  166.5 165.3 164.6 166.5   0.7
  8. AS4826   be204.bdr01.akl03.akl.nz.vocus.network    0.0%    10  162.7 162.8 162.7 163.2   0.1
  9. AS4826   as9790.bdr01.akl03.akl.nz.vocus.network   0.0%    10  162.4 162.4 162.4 162.5   0.0
 10. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13. AS9790   default-rdns.vocus.co.nz                  0.0%    10  177.2 177.2 176.9 177.7   0.2
 14. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15. AS23655  184.69.69.111.dynamic.snap.net.nz         0.0%    10  177.5 178.9 177.3 183.2   2.4
 16. AS23655  ns3.snap.net.nz                           0.0%    10  177.3 177.3 177.2 177.4   0.0
Start: 2026-10-16T22:56:35+0000
HOST: ********                                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS9678   _gateway                                  0.0%    10    1.2   1.6   1.1   3.4   0.8
  2. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. AS2914   ae-0.r24.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net       0.0%    10    0.7   0.5   0.4   0.8   0.2
  4. AS2914   ae-15.r35.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net     40.0%    10   30.6  30.5  30.4  30.6   0.1
  5. AS2914   ae-7.a00.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net       0.0%    10   30.8  32.7  30.8  45.2   4.5
  6. AS2914   61.213.146.171                            0.0%    10  139.5 139.8 139.5 140.2   0.2
  7. AS4826   be157.cor01.syd14.nsw.vocus.network       0.0%    10  164.7 165.3 163.7 166.7   0.9
  8. AS4826   be204.bdr01.akl03.akl.nz.vocus.network    0.0%    10  163.0 162.9 162.7 163.1   0.1
  9. AS4826   as9790.bdr01.akl03.akl.nz.vocus.network   0.0%    10  162.5 162.5 162.4 163.0   0.2
 10. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13. AS9790   default-rdns.vocus.co.nz                  0.0%    10  177.4 180.0 177.0 206.0   9.1
 14. AS???    ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15. AS23655  184.69.69.111.dynamic.snap.net.nz         0.0%    10  177.4 177.9 177.3 182.2   1.5
 16. AS23655  ns3.snap.net.nz                           0.0%    10  177.6 177.4 177.3 177.6   0.1

Last 30 Hours from smokeping-7f75486954-j4xrn

Last 10 Days from smokeping-7f75486954-j4xrn

Last 400 Days from smokeping-7f75486954-j4xrn

phone
Contact Us Now
+886(4)23117977
About Us
About Us
Experiences and Features
emailopen
Submit Ticket
Has more specific question to ask ?